排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 33/5 | 86.8% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/11 | 71.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 26/15 | 63.4% | 1连负 |
4 | 魔术[东部] | 23/18 | 56.1% | 1连胜 |
5 | 步行者[东部] | 22/18 | 55% | 6连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 20/17 | 54.1% | 1连负 |
7 | 热火[东部] | 20/18 | 52.6% | 1连负 |
8 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 19/19 | 50% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/21 | 46.2% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 15/22 | 40.5% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 13/26 | 33.3% | 5连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 8/28 | 22.2% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 9/31 | 22.5% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 32/6 | 84.2% | 2连胜 |
2 | 火箭[西部] | 26/12 | 68.4% | 4连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 25/15 | 62.5% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 23/15 | 60.5% | 3连胜 |
5 | 独行侠[西部] | 22/17 | 56.4% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 湖人[西部] | 20/17 | 54.1% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/18 | 53.8% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 20/19 | 51.3% | 7连胜 |
10 | 太阳[西部] | 19/19 | 50% | 3连胜 |
11 | 马刺[西部] | 19/19 | 50% | 1连胜 |
12 | 勇士[西部] | 19/20 | 48.7% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/25 | 34.2% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/28 | 26.3% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 8/32 | 20% | 1连负 |
麦穗丰:我认为阿不都拿MVP是除杨瀚森拿最佳新秀外最没争议的奖
2024-04-10 01:06:13
今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑
2024-04-08 01:05:08
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
威姆斯:谢谢你的额外动力 我已准备好季后赛 没什么能阻止我了!
2024-04-06 01:05:31
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
难阻失利!原帅19中10空砍全队最高28分 三分10中5
2024-03-31 01:10:12
NBA单场三分纪录哪家强?魔球航天城PK水花兄弟 仅一队双加时惜败
2024-03-26 01:07:38
考辛斯:五星勇士是最好的首发阵容 当我们都健康时那就太赖皮了
2024-03-25 01:06:37